歌集名 | 編年期間(制作年)/年齢 ※年齢はその年の満年齢 |
収録歌数(首) | 発刊年月日(初版) | 発行所 | アララギ 叢書No. |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赤光 | 明治38年〜大正2年8月 (23歳〜31歳) ※初版は逆年順に排列 |
834(初版) ※改選版:760 |
大正2年10月15日 | 東雲堂書店 | 2 |
改選赤光 | 大正10年11月1日 | 東雲堂書店 | ||||
改選赤光「第三版」(定本) | 大正14年8月15日 | 春陽堂 | ||||
新版赤光 | 昭和24年4月1日 | 千日書房 | ||||
1 | 赤光 | 明治38年〜大正2年8月 年齢:(23歳〜31歳) ※初版は逆年順に排列 |
834(初版) | 大正2年10月15日 | 東雲堂書店 | 2 |
1 | 改選赤光 | 明治38年〜大正2年8月 年齢:(23歳〜31歳) |
760(改選版) | 大正10年11月1日 | 東雲堂書店 | 2 |
1 | 改選赤光「第三版」(定本) | 明治38年〜大正2年8月 年齢:(23歳〜31歳) |
760(改選版) | 大正14年8月15日 | 春陽堂 | 2 |
1 | 新版赤光 | 明治38年〜大正2年8月 年齢:(23歳〜31歳) |
760(改選版) | 昭和24年4月1日 | 千日書房 | 2 |
2 | あらたま | 大正2年9月〜大正6年 年齢:(31歳〜35歳) |
746 | 大正10年1月1日 | 春陽堂 | 10 |
3 | つゆじも | 大正7年〜大正10年 年齢:(36歳〜39歳) |
722(第3刷) ※初版:706 |
昭和21年8月30日 | 岩波書店 | 25 |
4 | 遠遊 | 大正11年〜大正12年7月 年齢:(40歳〜41歳) |
623 | 昭和22年8月30日 | 岩波書店 | 123 |
5 | 遍歴 | 大正12年7月〜大正14年1月 年齢:(41歳〜43歳) |
828 | 昭和23年4月5日 | 岩波書店 | 124 |
6 | ともしび | 大正14年1月〜昭和3年 年齢:(43歳〜46歳) |
912(第2刷) ※初版:907 |
昭和25年1月30日 | 岩波書店 | 141 |
7 | たかはら | 昭和4年〜昭和5年9月 年齢:(47歳〜48歳) |
454 | 昭和25年6月30日 | 岩波書店 | 142 |
8 | 連山 | 昭和5年10月〜同年11月 年齢:(48歳) |
705 | 昭和25年11月15日 | 岩波書店 | 145 |
9 | 石泉 | 昭和6年〜昭和7年 年齢:(49歳〜50歳) |
1,025 | 昭和26年6月15日 | 岩波書店 | 148 |
10 | 白桃 | 昭和8年〜昭和9年 年齢:(51歳〜52歳) |
1,033 | 昭和17年2月25日 | 岩波書店 | 100 |
11 | 暁紅 | 昭和10年〜昭和11年 年齢:(53歳〜54歳) |
968(第2刷) ※初版:969 |
昭和15年6月30日 | 岩波書店 | |
12 | 寒雲 | 昭和12年〜昭和14年10月 年齢:(55歳〜57歳) |
1,115 | 昭和15年3月1日 | 古今書院 | |
13 | のぼり路 | 昭和14年10月〜昭和15年 年齢:(57歳〜58歳) |
734 | 昭和18年11月20日 | 岩波書店 | 111 |
14 | 霜 | 昭和16年〜昭和17年 年齢:(59歳〜60歳) |
863 | 昭和26年12月20日 | 岩波書店 | 150 |
15 | 小園 | 昭和18年〜昭和21年1月 年齢:(61歳〜64歳) |
843(第2刷) ※初版:782 |
昭和24年4月20日 | 岩波書店 | 137 |
16 | 白き山 | 昭和21年〜昭和22年 年齢:(64歳〜65歳) |
850 | 昭和24年8月20日 | 岩波書店 | 138 |
17 | つきかげ | 昭和23年〜昭和27年 年齢:(66歳〜70歳) |
1,008(全集) ※初版:974 |
昭和29年2月25日 | 岩波書店 | 155 |